Til 1-4 mapper
Til 1-4 mapper
| ES 36K | RS 32K | Top 32K | RS 32E | DS 36EBL | DS 36EG | DS 36E | DS 36EB | DS 36ER | Top 32 | Design 36S (lagerudrensning) | Design 36B (lagerrensning) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd utv | 360 mm | 305 mm | 315 mm | 305 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 315 mm | 360 mm | 360 mm | 
| Bredd utv | 424 mm | 430 mm | 445 mm | 430 mm | 424 mm | 424 mm | 424 mm | 424 mm | 424 mm | 445 mm | 420 mm | 420 mm | 
| Djup utv | 388 mm | 430 mm | 425 mm | 430 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 425 mm | 417 mm | 417 mm | 
| Höjd inv | 245 mm | 205 mm | 207 mm | 205 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 207 mm | 245 mm | 245 mm | 
| Bredd inv | 325 mm | 330 mm | 341 mm | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 325 mm | 341 mm | 325 mm | 325 mm | 
| Djup inv | 260 mm | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 296 mm | 260 mm | 260 mm | 
| Brandskyddsklass | NT FIRE 017 P60 min | 60P LFS, EN 15659 + DMP 60 (60 min för datamedia) | EN 15659, LFS P90 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | 60P LFS, EN 15659 + DMP 60 (60 min för datamedia) | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | NT FIRE 017 P60 min | EN 15659, LFS P90 min (60 min för papper) + DMP 60 (60 min för datamedia) | KSG 4500 P60 min | KSG 4500 P60 min | 
| Inbrottsskyddsklass | Stöldfördröjande | S2 EN 14450 | Stöldfördröjande | S2 EN 14450 | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | Stöldfördröjande | 
| Vikt | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 34 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 38 kg | 43 kg | 43 kg | 
| Volym | 20 l | – | 20 l | – | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 20 l | 
| Standard utrustning | Nyckellås, 2 nycklar, utdragbar låda och förankringssats. | Nyckellås med 2 nycklar, utdragbar låda | Nyckellås inkl. 2 nycklar, utdragbar låda | Kodlås, utdragbar låda | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | El-kodlås, utdragbar låda och förankringssats. | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | Kodlås med touchscreen, utdragbar låda, 2 nyckelkorkar i dörren, rörelselarm och förankringssats. | 
| Kapacitet | 3 pärmar | – | 3 pärmar | – | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 3 pärmar | 
| Falltestad | ja | – | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
